項目編號:HG2024-798
廣西凌云縣山鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司2024年土特產(chǎn)品采購項目評審工作已經(jīng)完成,根據(jù)評審結(jié)果,現(xiàn)對成交候選人予以公示。
一、成交候選人情況:
1標段:
序號 | 報價人名稱 | 報價單價(含稅)(元) | 排名 |
1 | 廣西宜山里貿(mào)易有限公司 | 3422 | 第一成交候選人 |
2 | 南寧市匯惠樂商貿(mào)有限公司 | 3496.9 | 第二成交候選人 |
3 | 南寧鉆海貿(mào)易有限公司 | 3498.5 | 第三成交候選人 |
3標段:
序號 | 報價人名稱 | 報價單價(含稅)(元) | 排名 |
1 | 廣西農(nóng)貝貝農(nóng)牧科技有限公司 | 731.3 | 第一成交候選人 |
2 | 廣西勝牧動物科技有限公司 | 732.5 | 第二成交候選人 |
3 | 玉林市鄧伯伯商貿(mào)有限公司 | 732.8 | 第三成交候選人 |
4標段:
序號 | 報價人名稱 | 報價單價(含稅)(元) | 排名 |
1 | 廣西桂平市唐吉食品有限公司 | 100 | 第一成交候選人 |
2 | 廣西桂平市潤興供應(yīng)鏈管理有限責任公司 | 102 | 第二成交候選人 |
3 | 桂平市一起生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司 | 103 | 第三成交候選人 |
6標段:
序號 | 報價人名稱 | 報價單價(含稅)(元) | 排名 |
1 | 廣西南寧琴華貿(mào)易有限公司 | 2399.6 | 第一成交候選人 |
2 | 柳州市謙勤貿(mào)易有限責任公司 | 2405.1 | 第二成交候選人 |
3 | 南寧駿輝貿(mào)易有限公司 | 2406 | 第三成交候選人 |
二、提出異議的渠道和方式:公示期為3個工作日。報價人或者其他利害關(guān)系人對評審結(jié)果有異議的,應(yīng)當在成交候選人公示期間以書面形式向采購人提出。采購人收到異議后做出答復(fù)。聯(lián)系電話:0771-4735625。
三、公示媒介:廣西陽光采購服務(wù)平臺(https://gxygcg.ejy365.com/)、廣西交投宏冠電子招標投標交易平臺(http://jthg.zcjb.com.cn)以及《廣西交投宏冠工程咨詢有限公司網(wǎng)》(http://www.di90.cn)。
詢價人:廣西凌云縣山鄉(xiāng)農(nóng)產(chǎn)品有限公司
詢價代理:廣西交投宏冠工程咨詢有限公司
2024年9月13日