我的位置: 首頁 >> 業(yè)績展示 >> 重要項目業(yè)績展示
部分重大公路項目 | ||
項目名稱 | 招標金額(億元) | 完成時間 |
興義至廣南(廣西段)高速公路項目融資+工程總承包 | 63.33 | 2023.12 |
灌陽(湘桂界)至湖南通道(湘桂界)公路湖南通道經(jīng)資源至全州段一期工程融資+工程總承包 | 210.37 | 2023.12 |
全州(湘桂界)至容縣(粵桂界)并行線平樂至荔浦公路融資+工程總承包 | 54.92 | 2023.12 |
隆林委樂至革步公路二期工程項目融資+工程總承包 | 74.29 | 2023.12 |
梧州(龍眼咀)至碩龍公路(梧州環(huán)城高速南段)融資+工程總承包 | 25.58 | 2023.10 |
陽朔至荔浦公路(陽鹿路與賀巴路荔浦連線)融資+工程總承包 | 19.19 | 2023.03 |
南寧東部產(chǎn)業(yè)新城智慧產(chǎn)業(yè)園及配套基礎設施工程項目張村至六景公路改市政路工程(張村至伶俐江南22號段)工程總承包(EPC) | 17.01 | 2023.03 |
G72泉州至南寧高速公路廣西桂林至柳州段改擴建項目監(jiān)控、通信、收費綜合系統(tǒng)及隧道機電工程融資+工程總承包 | 3.33 | 2023.05 |
賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)公路110kV及以上電力遷改工程總承包 | 1.97 | 2023.02 |
國道G228丹東至東興廣西濱海公路龍門大橋和大風江大橋監(jiān)控、通信、收費綜合系統(tǒng)融資+工程總承包 | 1.87 | 2023.07 |
巴馬至憑祥公路巴馬至田東段監(jiān)控、通信、收費綜合系統(tǒng)機電工程融資+工程總承包 | 2.68 | 2022.01 |
巴馬-憑祥公路大新經(jīng)龍州至憑祥段監(jiān)控、通信、收費綜合系統(tǒng)及隧道機電工程融資+工程總承包 | 6.11 | 2022.04 |
梧州-那坡公路平南至武宣段監(jiān)控、通信、收費綜合系統(tǒng)及隧道機電工程融資+工程總承包 | 4.10 | 2022.05 |
南寧沙井至吳圩公路智慧高速機電工程融資+工程總承包招標 | 1.49 | 2022.05 |
G80廣昆高速公路南寧至百色段改擴建工程(一期工程)融資+工程總承包招標 | 15.36 | 2022.05 |
連山至賀州公路(廣西段)融資+工程總承包 | 57.34 | 2022.06 |
天峨至北海公路(天峨經(jīng)鳳山至巴馬段)監(jiān)控、通信、收費綜合系統(tǒng)及隧道機電工程融資+工程總承包 | 12.02 | 2022.06 |
岳圩口岸聯(lián)線公路(合那高速至岳圩口岸)融資+工程總承包 | 10.45 | 2022.01 |
梧州-玉林-欽州高速公路(蒼梧至容縣段)融資+工程總承包 | 138.13 | 2022.08 |
桂林-恭城-賀州公路(桂林至鐘山段)融資+工程總承包招標 | 166.82 | 2022.08 |
賀州北過境線(廣西麥嶺(湘桂界)至賀州公路賀州支線)融資+工程總承包招標 | 34.55 | 2022.12 |
上一篇: 重大水運、水利項目
下一篇: 公司2023年重點項目(部分)